Прейскурант платных услуг для граждан РБ
Комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий при артериальной гипертензии
№ п/п | Курс лечения | Наименование услуги | Кратность и количество назначенных процедур | Стоимость одной процедуры для граждан РБ |
---|---|---|---|---|
1 | Первый курс | Консультация врача-реабилитолога первой категории | 1 раз в 6-7 дней | 12,50 |
Лечебная физкультура при индивидуальном методе занятий | № 10 | 2,65 | ||
Массаж шейно-воротниковой зоны | № 10 | 4,34 | ||
Надвенная лазеротерапия | № 10 | 1,92 | ||
Электросон | № 10 | 2,89 | ||
Ванны жемчужные | № 10 | 3,53 | ||
Стоимость первого курса | 27,83 | |||
2 | Второй курс | Консультация врача-физиотерапевта первой категории | 1 раз в 6-7 дней | 12,50 |
Магнитотерапия | № 10 | 1,06 | ||
Стоимость второго курса | 20,20 | |||
3 | Третий курс | Консультация врача-иглорефлексотера-певта первой категории | 1 раз в 6-7 дней | 12,50 |
Иглорефлексотерапия (классическое иглоукалывания) | № 10 | 8,21 | ||
Стоимость третьего курса | 94,60 |
Программа медицинской реабилитации на дому для пациентов, перенесших нарушение мозгового кровообращения
№ п/п | Курс лечения | Наименование услуги | Кратность и количество назначенных процедур | Стоимость одной процедуры для граждан РБ, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Первый курс | Консультация врача-физиотерапевта первой категории | 1 раз в 6-7 дней | 12,50 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | № 10 | 4,57 | ||
Лечебная физкультура для неврологических больных при индивидуальном методе занятий | № 10 | 3,23 | ||
Стоимость первого курса | 90,50 |
Комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий при распространенном остохондрозе позвоночника и артрозе плечевых суставов
№ п/п | Курс лечения | Наименование услуги | Кратность и количество назначенных процедур | Стоимость одной процедуры для граждан РБ |
---|---|---|---|---|
1 | Первый курс | Консультация врача-реабилитолога первой категории | 1 раз в 6-7 дней | 12,50 |
Лечебная физкультура при индивидуальном методе занятий | № 10 | 2,65 | ||
Массаж шейно-грудного отдела и обеих плечевых суставов | № 10 | 8,50 | ||
Магнитолазеротерапия шейно-воротниковой зоны | № 10 | 1,06 | ||
Подводный душ-массаж | № 10 | 6,83 | ||
Стоимость первого курса | 202,90 | |||
2 | Второй курс | Консультация врача-физиотерапевта первой категории | 1 раз в 6-7 дней | 12,50 |
СМТ шейно-грудного отдела | № 10 | 1,88 | ||
Лечебная физкультура при индивидуальном методе занятий | № 10 | 2,65 | ||
Стоимость второго курса | 57,80 | |||
3 | Третий курс | Консультация врача-иглорефлексотера-певта первой категории | 1 раз в 6-7 дней | 12,50 |
Иглорефлексотерапия (фармакорефлексотерапия) | № 10 | 7,93 | ||
Лечебная физкультура при индивидуальном методе занятий | № 10 | 2,65 | ||
Стоимость третьего курса | 118,30 |
Комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий при болезнях органов дыхания
№ п/п | Курс лечения | Наименование услуги | Кратность и количество назначенных процедур | Стоимость одной процедуры для граждан РБ |
---|---|---|---|---|
1 | Первый курс | Консультация врача-реабилитолога первой категории | 1 раз в 6-7 дней | 12,50 |
Дыхательная гимнастика (статические и динамические упражнения) в сочетании с упражнениями на расслабление и самомассажем | № 10 | 2,65 | ||
Массаж грудной клетки | № 10 | 4,83 | ||
Стоимость первого курса | 87,30 | |||
2 | Второй курс | Консультация врача-физиотерапевта первой категории | 1 раз в 6-7 дней | 12,50 |
лечебная физкультура при индивидуальном методе | № 10 | 2,65 | ||
надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | № 10 | 1,92 | ||
лекарственный электрофорез | № 10 | 1,49 | ||
Стоимость второго курса | 73,10 | |||
3 | Третий курс | Консультация врача-иглорефлексотера-певта первой категории | 1 раз в 6-7 дней | 12,50 |
Иглорефлексотерапия (классическое иглоукалывания) | № 10 | 8,21 | ||
Стоимость третьего курса | 94,60 |
Ксерокопирование
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ксерокопирование | |||||||||||
1 | Ксерокопирование | ||||||||||
1.1. | Одностороння печать (стандартый) |
шт | 0,12 | 0,14 | 0,04 | 0,18 | |||||
1.2. | Двухсторонняя печать | шт | 0,17 | 0,20 | 0,04 | 0,24 |
Лабораторные исследования
01.04.2023
№ позиции |
Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лабораторные исследования | |||||||
1 |
Лабораторные исследования
|
||||||
1.1. | Общий анализ крови негематологических больных | исслед. | 3,01 | 3,01 | 2,68 | 0,24 | 5,69 |
1.2. | Забор крови из вены | проба | 1,04 | 1,04 | 1,16 | 0,11 | 2,2 |
1.3. | Определение общего холестерина, сыворотки крови, ферментным методом | исслед. | 1,2 | 1,2 | 1,68 | 0,15 | 2,88 |
1.4. | Подсчет рекулацитов | исслед. | 3,01 | 3,01 | 1,44 | 0,11 | 4,45 |
1.6. | Анализ крови на протромбиновый индекс | исслед. | 4,15 | 4,15 | 2,23 | 0,2 | 6,38 |
1.7. | Анализ крови на глюкозу | исслед. | 0,98 | 0,98 | 1,94 | 0,18 | 2,92 |
1.9. | Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных препаратах отделяемого мочеполовых органов | исслед. | 3,94 | 3,94 | 0,62 | 0,06 | 4,56 |
1.10. | Общий анализ мочи в норме | исслед. | 1,82 | 1,82 | 1,39 | 0,13 | 3,21 |
1.11. | Исследование кала на цистолямблий | исслед. | 3,18 | 3,18 | 1,19 | 0,11 | 4,37 |
1.12. | Исследование кала на обнаружение яиц гельминтов | исслед. | 2,85 | 2,85 | 0,82 | 0,07 | 3,67 |
1.13. | Исследование соскоба на энтеробиоз | исслед. | 1,91 | 1,91 | 0,48 | 0,04 | 2,39 |
1.15. | Определение гликированного гемоглобина на аппарате Кловер | исслед. | 2,25 | 2,25 | 19,55 | 1,78 | 21,8 |
1.16. | Определение липидного спектра на анализаторе "Элемент Мульти" (Стандартный_1) | исслед. | 1,68 | 1,68 | 1,6 | 0,15 | 3,28 |
1.17. | Общий анализ крови на аппарате "Микрос" | исслед. | 3,01 | 3,01 | 1,5 | 0,14 | 4,51 |
1.18. | Подчсет тромоцитов | исслед. | 2,59 | 2,59 | 0,91 | 0,08 | 3,5 |
1.19. | Исследование крови на малярийные паразиты | исслед. | 4,87 | 4,87 | 2,72 | 0,25 | 7,59 |
1.20. | Анализ мочи по Ничипоренко | исслед. | 3,35 | 3,35 | 0,8 | 0,07 | 4,15 |
1.21. | Анализ мочи по Зимницкому | исслед. | 2,09 | 2,09 | 2,36 | 0,21 | 4,45 |
1.22. | Исследованик кала (капрограмма) | исслед. | 3,62 | 3,62 | 1,23 | 0,11 | 4,85 |
1.23. | Исследование кала на криптоспоридии | исслед. | 4,00 | 4,00 | 1,02 | 0,09 | 5,02 |
1.25. | Анализ кала на скрытую кровь | исслед. | 0,87 | 0,87 | 0,54 | 0,05 | 1,41 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Общая хирургия
01.04.2023
№ позиции |
Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая хирургия | |||||||
1 |
Общая хирургия
|
||||||
1.7. | удаление доброкачественных верифицированных новообразований кожи с помощью аппарата "Сургитрон" | операция | 12,55 | 12,55 | 2,2 | 0,2 | 14,75 |
1.8. | Прокат предметов ухода за больными (костыли) | манипул. | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Акушерство и гинекология
01.04.2023
№ позиции |
Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Акушерство и гинекология
|
|||||||
2 |
Гинекологические манипуляции и процедуры
|
||||||
2.1. | Забор мазка на исследование | манипул. | 0,71 | 0,71 | 0,6 | 0,05 | 1,31 |
2.2. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исслед. | 7,7 | 7,7 | 0,86 | 0,08 | 8,56 |
2.3. | Кольпоскопия простая | исслед. | 7,7 | 7,7 | 0,77 | 0,07 | 8,47 |
3 | Операции | ||||||
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 5,75 | 5,75 | 1,61 | 0,15 | 7,36 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 5,75 | 5,75 | 1,26 | 0,12 | 7,01 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Иммунопрофилактика
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иммунопрофилактика | |||||||||||
1 | Иммунопрофилактика | ||||||||||
1.7. | Экспресс-тест на Короновирус | исслед. | 6,71 | 6,71 | 5,99 | 0,54 | 12,70 | ||||
1.8. | Оформление сертификата | исслед. | 8,46 | 8,46 | 0,44 | 0,04 | 8,90 | ||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |
Инструментальная диагностика
01.04.2023
№ позиции |
Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Инструментальная диагностика
|
|||||||
2 |
Инструментальная диагностика
|
||||||
2.1. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исслед. | 3,43 | 3,43 | 3,49 | 0,32 | 6,92 |
2.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 4,99 | 6,7 | 0,61 | 11,69 |
2.3. | Флюорография профилактическая в одной проекции | исслед. | 1,45 | 1,45 | 0,18 | 0,02 | 1,63 |
2.4. | Флюорография диагностическая в одной проекции | исслед. | 1,97 | 1,97 | 0,18 | 0,02 | 2,15 |
2.5. | Анализ флюорограммы врачом | исслед. | 0,31 | 0,31 | 0,31 | ||
2.6. | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 4,99 | 3,31 | 0,3 | 8,3 |
2.7. | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 4,99 | 3,95 | 0,36 | 8,94 |
2.8. | Рентгенография черепа в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 4,99 | 3,95 | 0,36 | 8,94 |
2.9. | Рентгенография придатков пазух носа | исслед. | 3,43 | 3,43 | 0,83 | 0,08 | 4,26 |
2.10. | Рентгенография нижней челюсти | исслед. | 4,99 | 4,99 | 1,26 | 0,12 | 6,25 |
2.11. | Рентгенография ребер | исслед. | 4,99 | 4,99 | 2,2 | 0,18 | 7,01 |
2.12. | Рентгенография прицельная (1 зуб) | исслед. | 2,18 | 2,18 | 0,56 | 0,05 | 2,74 |
2.13. | Самотоятельная рентгоскапия и рентгонография пищевода | исслед. | 6,31 | 6,31 | 13,34 | 1,21 | 19,65 |
2.14. | Рентгоскапия и рентгонография желудка по традиционной методики | исслед. | 12,64 | 12,64 | 14,94 | 1,36 | 27,58 |
2.15. | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исслед. | 29,14 | 29,14 | 26,11 | 2,37 | 55,25 |
2.18. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исслед. | 6,8 | 6,8 | 0,18 | 0,02 | 6,98 |
2.19. | Линейная томография - первый снимок | исслед. | 4,99 | 4,99 | 2,11 | 0,19 | 7,1 |
2.20. | Линейная томография - каждый последующий снимок | исслед. | 3,43 | 3,43 | 2,11 | 0,19 | 5,54 |
2.21. | Первичное двойное контрастирование желудка | исслед. | 21,42 | 21,42 | 11,29 | 1,3 | 32,71 |
2.22. | Ирригоскопия | исслед. | 27,45 | 27,45 | 39,96 | 3,63 | 67,41 |
2.23. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исслед. | 39,31 | 39,31 | 39,76 | 3,61 | 79,07 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.