Информация, опубликованная на данной странице, не является публичной офертой
Прейскурант платных услуг для граждан РБ
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ксерокопирование
|
|||||||
1 |
Ксерокопирование
|
||||||
1.1. | Одностороння печать (стандартый) | шт | 0,14 | 0,14 | 0,02 | 0,16 | |
1.2. | Двухсторонняя печать | шт | 0,20 | 0,20 | 0,02 | 0,22 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лабораторные исследования
|
|||||||
1 |
Лабораторные исследования
|
||||||
1.1. | Общий анализ крови для негематологических больных | исслед. | 3,01 | 3,01 | 2,80 | 0,25 | 5,81 |
1.2. | Забор крови из вены | проба | 1,04 | 1,04 | 0,92 | 0,08 | 1,96 |
1.3. | Определение общего холестерина, сыворотки крови, ферментным методом | исслед. | 1,20 | 1,20 | 1,93 | 0,17 | 3,13 |
1.4. | Подсчет рекулацитов | исслед. | 3,01 | 3,01 | 1,44 | 0,11 | 4,45 |
1.6. | Анализ крови на протромбиновый индекс | исслед. | 4,15 | 4,15 | 1,99 | 0,17 | 6,14 |
1.7. | Анализ крови на глюкозу | исслед. | 0,98 | 0,98 | 1,93 | 0,17 | 2,91 |
1.9. | Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных препаратах отделяемого мочеполовых органов | исслед. | 3,94 | 3,94 | 0,63 | 0,06 | 4,57 |
1.10. | Общий анализ мочи в норме | исслед. | 1,82 | 1,82 | 1,29 | 0,12 | 3,11 |
1.11. | Исследование кала на цистолямблий | исслед. | 3,18 | 3,18 | 1,24 | 0,11 | 4,42 |
1.12. | Исследование кала на обнаружение яиц гельминтов | исслед. | 2,85 | 2,85 | 0,82 | 0,07 | 3,67 |
1.13. | Исследование соскоба на энтеробиоз | исслед. | 1,91 | 1,91 | 0,52 | 0,05 | 2,43 |
1.15. | Определение гликированного гемоглобина на аппарате Кловер | исслед. | 2,25 | 2,25 | 21,96 | 1,90 | 24,21 |
1.16. | Определение липидного спектра на анализаторе "Элемент Мульти" (Стандартный_1) | исслед. | 1,68 | 1,68 | 1,27 | 0,11 | 2,95 |
1.17. | Общий анализ крови на аппарате "Микрос" | исслед. | 3,01 | 3,01 | 1,52 | 0,13 | 4,53 |
1.18. | Подчсет тромоцитов | исслед. | 2,59 | 2,59 | 0,91 | 0,08 | 3,50 |
1.19. | Исследование крови на малярийные паразиты | исслед. | 4,87 | 4,87 | 2,79 | 0,25 | 7,66 |
1.20. | Анализ мочи по Ничипоренко | исслед. | 3,35 | 3,35 | 0,74 | 0,07 | 4,09 |
1.21. | Анализ мочи по Зимницкому | исслед. | 2,09 | 2,09 | 2,29 | 0,21 | 4,38 |
1.22. | Исследованик кала (капрограмма) | исслед. | 3,62 | 3,62 | 1,21 | 0,11 | 4,83 |
1.23. | Исследование кала на криптоспоридии | исслед. | 4,00 | 4,00 | 0,66 | 0,06 | 4,66 |
1.25. | Анализ крови на скрытую кровь | исслед. | 0.87 | 0.87 | 0.53 | 0.05 | 1.40 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая хирургия
|
|||||||
1 |
Общая хирургия
|
||||||
1.7. | удаление доброкачественных верифицированных новообразований кожи с помощью аппарата "Сургитрон" | операция | 13,00 | 13,00 | 2,07 | 0,19 | 15,07 |
1.8. | Прокат предметов ухода за больными (костыли) | манипул. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | ||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Акушерство и гинекология
|
|||||||
2 |
Гинекологические манипуляции и процедуры
|
||||||
2.1. | Забор мазка на исследование | манипул. | 0,75 | 0,75 | 0,31 | 0,03 | 1,06 |
2.2. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исслед. | 8,15 | 8,15 | 0,56 | 0,05 | 8,71 |
2.3. | Кольпоскопия простая | исслед. | 8,15 | 8,15 | 0,51 | 0,05 | 8,66 |
3 | Операции | ||||||
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 6,09 | 6,09 | 1,10 | 0,10 | 7,19 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 6,09 | 6,09 | 1,02 | 0,09 | 7,11 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иммунопрофилактика | |||||||||||
1 | Иммунопрофилактика | ||||||||||
1.7. | Экспресс-тест на Короновирус | исслед. | 6,71 | 6,71 | 5,99 | 0,54 | 12,70 | ||||
1.8. | Оформление сертификата | исслед. | 8,46 | 8,46 | 0,44 | 0,04 | 8,90 | ||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Инструментальная диагностика
|
|||||||
2 |
Инструментальная диагностика
|
||||||
2.1. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исслед. | 3,43 | 3,43 | 3,09 | 0,27 | 6,52 |
2.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 4,99 | 5,89 | 0,52 | 10,88 |
2.3. | Флюорография профилактическая в одной проекции | исслед. | 1,53 | 1,53 | 0,12 | 1,65 | |
2.4. | Флюорография диагностическая в одной проекции | исслед. | 2,08 | 2,08 | 0,12 | 2,20 | |
2.5. | Анализ флюорограммы врачом | исслед. | 0,31 | 0,31 | 0,31 | ||
2.6. | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 4,99 | 2,94 | 0,25 | 7,93 |
2.7. | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 4,99 | 3,47 | 0,30 | 8,46 |
2.8. | Рентгенография черепа в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 4,99 | 3,47 | 0,30 | 8,46 |
2.9. | Рентгенография придатков пазух носа | исслед. | 3,43 | 3,43 | 0,80 | 0,06 | 4,23 |
2.10. | Рентгенография нижней челюсти | исслед. | 4,99 | 4,99 | 1,22 | 0,10 | 6,21 |
2.11. | Рентгенография ребер | исслед. | 4,99 | 4,99 | 1,81 | 0,15 | 6,80 |
2.12. | Рентгенография прицельная (1 зуб) | исслед. | 2,18 | 2,18 | 0,76 | 0,07 | 2,94 |
2.13. | Самотоятельная рентгоскапия и рентгонография пищевода | исслед. | 6,68 | 6,68 | 13,49 | 1,22 | 20,17 |
2.14. | Рентгоскапия и рентгонография желудка по традиционной методики | исслед. | 13,38 | 13,38 | 14,98 | 1,36 | 28,36 |
2.15. | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исслед. | 30,85 | 30,85 | 25,06 | 2,27 | 55,91 |
2.18. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исслед. | 6,80 | 6,80 | 0,12 | 6,92 | |
2.19. | Линейная томография - первый снимок | исслед. | 4,99 | 4,99 | 1,78 | 0,15 | 6,77 |
2.20. | Линейная томография - каждый последующий снимок | исслед. | 3,43 | 3,43 | 1,91 | 0,16 | 5,34 |
2.21. | Первичное двойное контрастирование желудка | исслед. | 21,42 | 21,42 | 10,80 | 0,98 | 32,22 |
2.22. | Ирригоскопия | исслед. | 27,45 | 27,45 | 39,69 | 3,62 | 67,14 |
2.23. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исслед. | 39,31 | 39,31 | 39,60 | 3,60 | 78,91 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Консультации врачей-специалистов
|
|||||||
1 |
"Консультация врачей-специалистов"
|
||||||
1.1. | Врач-специалист терапевтического профиля второй квалификационной категории | консульт. | 13,50 | 13,50 | 13,50 | ||
1.2. | Врач-специалист хирургического профиля второй квалификационной категории | консульт. | 13,50 | 13,50 | 13,50 | ||
1.3. | Врач-акушер-гинеколог второй квалификационной категории | консульт. | 13,50 | 13,50 | 0,53 | 0,04 | 14,03 |
1.4. | Врач-специалист терапевтического профиля первой квалификационной категории | консульт. | 13,98 | 13,98 | 13,98 | ||
1.5. | Врач-специалист хирургического профиля первой квалификационной категории | консульт. | 13,98 | 13,98 | 13,98 | ||
1.6. | Врач-акушер-гинеколог первой квалификационной категории | консульт. | 13,98 | 13,98 | 0,53 | 0,04 | 14,51 |
1.7. | Врач-уролог первой квалификационной категории | консульт. | 13,98 | 13,98 | 0,37 | 0,03 | 14,35 |
1.8. | Врач-специалист терапевтического профиля высшей категории | консульт. | 14,65 | 14,65 | 14,65 | ||
1.9. | Врач-специалист хирургического профиля высшей категории | консульт. | 14,65 | 14,65 | 14,65 | ||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лечебная физкультура
|
|||||||
1 | Лечебная физкультура | ||||||
1.1. | лечебная физкультура для терапевтических больных при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,95 | 2,95 | 2,95 | ||
1.2. | лечебная физкультура для терапевтических больных при малогрупповом методе занятий | процедура | 1,16 | 1,16 | 1,16 | ||
1.3. | лечебная физкультура для больных после хирургических операций при индивидуальном методе занятий | процедура | 1,78 | 1,78 | 1,78 | ||
1.4. | лечебная физкультура для больных после хирургических операций при малогрупповом методе занятий | процедура | 0,92 | 0,92 | 0,92 | ||
1.5. | лечебная физкультура для травматологических больных в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 1,78 | 1,78 | 1,78 | ||
1.6. | лечебная физкультура для травматологических больных в период иммобилизации при малогрупповом методе занятий | процедура | 0,92 | 0,92 | 0,92 | ||
1.7. | лечебная физкультура для травматологических больных при травмах позвоночника и таза в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 3,59 | 3,59 | 3,59 | ||
1.8. | лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,95 | 2,95 | 2,95 | ||
1.9. | лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при малогрупповом методе занятий | процедура | 1,16 | 1,16 | 1,16 | ||
1.10. | лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при травмах позвоночника при индивидуальном методе занятий | процедура | 4,22 | 4,22 | 4,22 | ||
1.11. | лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при травмах позвоночника при малогрупповом методе занятий | процедура | 1,63 | 1,63 | 1,63 | ||
1.12. | лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при травмах позвоночника с повреждением спинного мозга при индивидуальном методе занятий | процедура | 7,23 | 7,23 | 7,23 | ||
1.13. | лечебная физкультура для неврологических больных при индивидуальном методе занятий | процедура | 3,59 | 3,59 | 3,59 | ||
1.14. | лечебная физкультура для неврологических больных при малогрупповом методе занятий | процедура | 1,63 | 1,63 | 1,63 | ||
1.15. | лечебная физкультура для беременных при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,95 | 2,95 | 2,95 | ||
1.16. | лечебная физкультура для беременных при малогрупповом методе занятий | процедура | 1,16 | 1,16 | 1,16 | ||
1.17. | лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми при индивидуальном методе занятий | процедура | 3,59 | 3,59 | 3,59 | ||
1.18. | лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми при малогрупповом методе занятий | процедура | 1,16 | 1,16 | 1,16 | ||
1.19. | гимнастика. направленная на коррекцию фигуры. при индивидуальном методе занятий | процедура | 3,59 | 3,59 | 3,59 | ||
1.20. | гимнастика. направленная на коррекцию фигуры. при малогрупповом методе занятий | процедура | 1,16 | 1,16 | 1,16 | ||
1.21. | восстановление навыков самообслуживания. индивидуальные занятия для неврологических. травматологических. терапевтических больных | процедура | 3,59 | 3,59 | 3,59 | ||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оториноларингология
|
|||||||
1 |
Оториноларингология
|
||||||
1.1. | Промывание наружного слухового прохода | манипул. | 1,77 | 1,77 | 0,16 | 0,01 | 1,93 |
1.2. | Удаление серной пробки | манипул. | 4,77 | 4,77 | 0,26 | 0,01 | 5,03 |
1.3. | Промывание лакун миндалин | манипул. | 4,47 | 4,47 | 1,51 | 0,13 | 5,98 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Офтальмология
|
|||||||
1 |
Офтальмология
|
||||||
1.1. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипул. | 3,12 | 3,12 | 0,16 | 3,28 | |
1.2. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипул. | 4,77 | 4,77 | 0,87 | 0,08 | 5,64 |
1.3. | Суточная тонометрия | манипул. | 9,55 | 9,55 | 0,87 | 0,08 | 10,42 |
1.4. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипул. | 6,32 | 6,32 | 6,32 | ||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|