Информация, опубликованная на данной странице, не является публичной офертой
Прейскурант платных услуг для иностранных граждан
Инструментальная диагностика (Акушерство и гинекология)
| № позиции | Наименование услуг | Единица измере-ния |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость матери-алов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инструментальная диагностика | |||||||||||
| 3 | Ультразвуковая диагностика | ||||||||||
| 3.8. | Органы брюшной полости и почки | исслед. | 92,37 | 92,37 | 1,08 | 0,08 | 93,45 | ||||
| 3.11. | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона |
исслед. | 45,64 | 45,64 | 0,57 | 0,02 | 46,21 | ||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Лабораторные исследования
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Лабораторные исследования
|
|||||||
| 1 |
Лабораторные исследования
|
||||||
| 1.1. | Общий анализ крови для негематологических больных | исслед. | 16,25 | 16,25 | 3,91 | 0,35 | 20,16 |
| 1.2. | Забор крови из вены | проба | 7,20 | 7,20 | 1,90 | 0,17 | 9,10 |
| 1.3. | Определение общего холестерина, сыворотки крови, ферментным методом | исслед. | 11,75 | 11,75 | 2,96 | 0,26 | 14,71 |
| 1.4. | Подсчет рекулацитов | исслед. | 15,85 | 15,85 | 2,48 | 0,21 | 18,33 |
| 1.6. | Анализ крови на протромбиновый индекс | исслед. | 22,65 | 22,65 | 3,04 | 0,27 | 25,69 |
| 1.7. | Анализ крови на глюкозу | исслед. | 7,40 | 7,40 | 2,95 | 0,26 | 10,35 |
| 1.9. | Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных препаратах отделяемого мочеполовых органов | исслед. | 21,95 | 21,95 | 0,73 | 0,07 | 22,68 |
| 1.10. | Общий анализ мочи в норме | исслед. | 13,70 | 13,70 | 1,42 | 0,13 | 15,12 |
| 1.11. | Исследование кала на цистолямблий | исслед. | 9,25 | 9,25 | 1,29 | 0,12 | 10,54 |
| 1.12. | Исследование кала на обнаружение яиц гельминтов | исслед. | 11,75 | 11,75 | 0,92 | 0,08 | 12,67 |
| 1.13. | Исследование соскоба на энтеробиоз | исслед. | 12,25 | 12,25 | 0,58 | 0,05 | 12,83 |
| 1.15. | Определение гликированного гемоглобина на аппарате Кловер | исслед. | 21,50 | 21,50 | 23,95 | 2,09 | 45,45 |
| 1.16. | Определение липидного спектра на анализаторе "Элемент Мульти" (Стандартный) | исслед. | 12,25 | 12,25 | 12,25 | ||
| 1.16. | Определение липидного спектра на анализаторе "Элемент Мульти" (Стандартный_1) | исслед. | 12,25 | 12,25 | 2,27 | 0,20 | 14,52 |
| 1.17. | Общий анализ крови на аппарате "Микрос" | исслед. | 16,25 | 16,25 | 2,63 | 0,23 | 18,88 |
| 1.18. | Подсчет тромоцитов | исслед. | 17,35 | 17,35 | 1,96 | 0,17 | 19,31 |
| 1.19. | Исследование крови на малярийные паразиты | исслед. | 23,25 | 23,25 | 3,88 | 0,35 | 27,13 |
| 1.20. | Анализ мочи по Ничипоренко | исслед. | 13,55 | 13,55 | 0,86 | 0,08 | 14,41 |
| 1.21. | Анализ мочи по Зимницкому | исслед. | 10,65 | 10,65 | 2,35 | 0,21 | 13,00 |
| 1.22. | Исследованик кала (капрограмма) | исслед. | 14,72 | 14,72 | 1,34 | 0,12 | 16,06 |
| 1.23. | Исследование кала на криптоспоридии | исслед. | 14,65 | 14,65 | 0,77 | 0,07 | 15,42 |
| 1.25. | Анализ калла на скрытую кровь | исслед. | 4,65 | 4,65 | 0,56 | 0,05 | 5,21 |
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
|||||||
Оториноларингология
- Промывание наружного слухового прохода;
- Промывание лакун миндалин;
- Удаление серной пробки.
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Оториноларингология
|
|||||||
| 1 |
Оториноларингология
|
||||||
| 1.1. | Промывание наружного слухового прохода | манипул. | 5,20 | 5,20 | 0,17 | 0,01 | 5,37 |
| 1.2. | Удаление серной пробки | манипул. | 13,30 | 13,30 | 0,29 | 0,01 | 13,59 |
| 1.3. | Промывание лакун миндалин | манипул. | 14,90 | 14,90 | 1,52 | 0,13 | 16,42 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Функциональная диагностика
- Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб.
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Инструментальная диагностика
|
|||||||
| 4 |
Функциональная диагностика
|
||||||
| 4.1. | Электрокардиограмма | исслед. | 30,00 | 30,00 | 0,16 | 0,01 | 30,16 |
| 4.6. | Холтеровское мониторирование | исслед. | 118,20 | 118,20 | 2,51 | 0,23 | 120,71 |
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
|||||||
Урология
- Ректальный осмотр простаты;
- Массаж предстательной железы, получение секрета;
- Цистоскопия;
- Другие обследования.
| № позиции |
Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Урология | |||||||
| 1 | "Урология" | ||||||
| 1.3. | Взятие мазка из уретры | манипул. | 11,67 | 11,67 | 0,88 | 0,08 | 12,55 |
| 1.4. | Цистоскопия | исслед. | 38,83 | 38,83 | 12,72 | 1,15 | 51,55 |
| 1.5. | Бужирование уретры | манипул. | 24,00 | 24,00 | 1,66 | 0,15 | 25,66 |
| 1.6. | Электрорезекция остроконечных кондилом | операция | 43,59 | 43,59 | 4,82 | 0,44 | 48,41 |
| 1.7. | Рассечение короткой уздечки | операция | 43,39 | 43,39 | 4,82 | 0,44 | 48,21 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Офтальмология

- Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия);
- Измерение внутриглазного давления (тонометрия);
- Суточная тонометрия;
- Офтальмоскопия (исследование глазного дна).
Кабинет оснащен следующим медицинским оборудованием:
- Лампы щелевые универсальные;
- Бесконтактные тонометры со столом;
- Авторефрактометр модель HRK-7000;
- Диоптриметр оптический;
- Аппарат определения разрешающей способности и контрастной чувствительности глаза с таблицей Сивцева-Орловой;
- Другое современное оборудование.
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Офтальмология
|
|||||||
| 1 |
Офтальмология
|
||||||
| 1.1. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипул. | 7,75 | 7,75 | 0,16 | 7,91 | |
| 1.2. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипул. | 11,65 | 11,65 | 0,87 | 0,08 | 12,52 |
| 1.3. | Суточная тонометрия | манипул. | 22,30 | 22,30 | 0,87 | 0,08 | 23,17 |
| 1.4. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипул. | 15,50 | 15,50 | 15,50 | ||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Консультация врачей-специалистов
- Врача-специалиста терапевтического профиля;
- Врача-специалиста хирургического профиля;
- Врача-акушер-гинеколога;
- Врача-уролога;
- Врача-стоматолога.
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Консультации врачей-специалистов
|
|||||||
| 1 |
"Консультация врачей- специалистов"
|
||||||
| 1.1. | Врач-специалист терапевтического профиля второй квалификационной категории | консульт. | 72,33 | 72,33 | 72,33 | ||
| 1.2. | Врач-специалист хирургического профиля второй квалификационной категории | консульт. | 72,33 | 72,33 | 72,33 | ||
| 1.3. | Врач-акушер-гинеколог второй квалификационной категории | консульт. | 72,33 | 72,33 | 0,53 | 0,04 | 72,86 |
| 1.4. | Врач-специалист терапевтического профиля первой квалификационной категории | консульт. | 76,24 | 76,24 | 76,24 | ||
| 1.5. | Врач-специалист хирургического профиля первой квалификационной категории | консульт. | 76,24 | 76,24 | 76,24 | ||
| 1.6. | Врач-акушер-гинеколог первой квалификационной категории | консульт. | 76,24 | 76,24 | 0,53 | 0,04 | 76,77 |
| 1.7. | Врач-уролог первой квалификационной категории | консульт. | 76,24 | 76,24 | 0,37 | 0,03 | 76,61 |
| 1.8. | Врвч-специалист терапевтического профиля высшей категории | консульт. | 82,81 | 82,81 | 82,81 | ||
| 1.9. | Врач-специалист хирургического профиля высшей категории | консульт. | 82,81 | 82,81 | 82,81 | ||
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
|||||||
Профилактические осмотры и медицинское освидетельствование
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС,руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Профилактические осмотры
|
|||||||
| 1 |
Профилактические осмотры на медицинское освидетельствование граждан
|
||||||
| 1.1. | Врачом-терапевтом | обследов. | 15,00 | 18,00 | 18,00 | ||
| 1.2. | Врачом-неврологом | обследов. | 15,00 | 18,00 | 18,00 | ||
| 1.3. | Врачом-офтальмологом | обследов. | 15,00 | 18,00 | 18,00 | ||
| 1.4. | Врачом- оториноларингологом | обследов. | 15,00 | 18,00 | 0,04 | 18,04 | |
| 1.5. | Врачом-хирургом | обследов. | 15,00 | 18,00 | 18,00 | ||
| 1.6. | Врачом-акушер-гинекологом | обследов. | 22,00 | 26,40 | 0,25 | 0,02 | 26,65 |
| 1.7. | Врачом-инфекционистом | обследов. | 15,00 | 18,00 | 0,14 | 0,01 | 18,14 |
| 1.8. | Врачом-урологом | обследов. | 15,00 | 18,00 | 0,37 | 0,03 | 18,37 |
| 1.9. | Врачом-стоматологом | обследов. | 15,00 | 18,00 | 0,13 | 0,01 | 18,13 |
| 1.10. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | обследов. | 19,00 | 22,80 | 22,80 | ||
| 1.11. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | обследов. | 3,70 | 4,44 | 4,44 | ||
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
|||||||
Лучевая диагностика
- Рентгенография (обзорная) грудной полости;
- Рентгенография отдела позвоночника;
- Рентгенография периферических отделов скелета;
- Рентгенография ребер;
- Рентгенография черепа;
- Рентгенография придатков пазух носа;
- Рентгенография нижней челюсти;
- Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода;
- Рентгеноскопия и рентгенография желудка;
- Первичное двойное контрастирование толстой кишки.


Отделение оснащено следующим медицинским оборудованием:
- Аппарат рентгеновский диагностический стационарный – Космос универсал Томо/А;
- Процессор проявочный для обработки медицинской рентгеновской пленки;
- Аппарат рентгеновский медицинский ENDOSACP;
- Другое современное оборудование.
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Инструментальная диагностика | |||||
| 2 | Инструментальная диагностика | ||||
| 2.1. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исслед. | 11,31 | 1,93 | 13,24 |
| 2.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исслед. | 15,35 | 3,73 | 19,08 |
| 2.3. | Флюорография профилактическая в одной проекции | исслед. | 6,46 | 0,19 | 6,65 |
| 2.4. | Флюорография диагностическая в одной проекции | исслед. | 8,08 | 0,19 | 8,27 |
| 2.5. | Анализ флюорограммы врачом | исслед. | 1,24 | 1,24 | |
| 2.6. | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исслед. | 17,36 | 1,94 | 19,30 |
| 2.7. | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исслед. | 15,35 | 2,24 | 17,59 |
| 2.8. | Рентгенография черепа в двух проекциях | исслед. | 15,35 | 2,24 | 17,59 |
| 2.9. | Рентгенография придатков пазух носа | исслед. | 11,31 | 0,49 | 11,80 |
| 2.10. | Рентгенография нижней челюсти | исслед. | 15,35 | 0,81 | 16,16 |
| 2.11. | Рентгенография ребер | исслед. | 15,35 | 1,19 | 16,54 |
| 2.12. | Рентгенография прицельная (1 зуб) | исслед. | 5,96 | 0,26 | 6,22 |
| 2.13. | Самотоятельная рентгоскапия и рентгонография пищевода | исслед. | 11,58 | 5,25 | 16,83 |
| 2.14. | Рентгоскапия и рентгонография желудка по традиционной методики | исслед. | 25,84 | 6,39 | 32,23 |
| 2.15. | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исслед. | 56,63 | 16,36 | 72,99 |
| 3 | Ультразвуковая диагностика | ||||
| 3.1. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исслед. | 23,76 | 0,71 | 24,47 |
| 3.2. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансвагинально) | исслед. | 23,76 | 0,98 | 24,74 |
| 3.3. | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | исслед. | 23,76 | 0,79 | 24,55 |
| 3.4. | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | исслед. | 27,59 | 0,79 | 28,38 |
| 3.5. | Плод 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или в 2 или 3 триместрах беременности при наличии пороков плода | исслед. | 29,70 | 0,94 | 30,64 |
| 3.6. | Молочная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исслед. | 21,55 | 0,63 | 22,18 |
| 4 | Функциональная диагностика | ||||
| 4.1. | Электрокардиограмма | исслед. | 11,35 | 0,24 | 11,59 |
| 4.7. | Экспресс-диагностика хеликабактериол | исслед. | 6,87 | 10,69 | 17,56 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Физиотерапия

Отделение оснащено следующим медицинским оборудованием:
- Аппараты для электросна «Радиус-01»;
- Аппараты для магниторерапии АМТ01;
- Аппараты для фототерапии «Биоптрон»;
- Аппараты квантовой терапии «Родник-1» (лазер);
- Аппараты для низкочастотной магнитной терапии «ОртоСпок»;
- Аппараты импульсной терапии «Сета»;
- другое современное оборудование.
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физиотерапия | |||||||
| 1 |
Электролечение
|
||||||
| 1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 3,48 | 3,48 | 0,06 | 3,54 | |
| 1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 5,39 | 5,39 | 0,06 | 5,45 | |
| 1.3. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 6,94 | 6,94 | 0,06 | 7,00 | |
| 1.4. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 6,94 | 6,94 | 0,06 | 7,00 | |
| 1.5. | Электросон, трансцеребральная терапия | процедура | 10,66 | 10,66 | 0,07 | 10,73 | |
| 1.6. | Диадинамотерапия | процедура | 6,94 | 6,94 | 0,06 | 7,00 | |
| 1.7. | Амплипульстерапия | процедура | 6,94 | 6,94 | 0,06 | 7,00 | |
| 1.8. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 6,94 | 6,94 | 0,06 | 7,00 | |
| 1.9. | Дарсонвализация местная | процедура | 6,94 | 6,94 | 0,15 | 0,01 | 7,09 |
| 1.10. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 3,48 | 3,48 | 0,10 | 3,58 | |
| 1.11. | Магнитотерапия местная | процедура | 3,48 | 3,48 | 0,10 | 3,58 | |
| 1.12. | Магнитостимуляция | процедура | 5,39 | 5,39 | 0,10 | 5,49 | |
| 1.13. | Переменная компрессионная терапия нижних конечностей на аппарате "Лимфа-Мат" | процедура | 11,50 | 11,50 | 0,50 | 12,00 | |
| 1.14. | Переменная компрессионная терапия области грудной клетки с нижними конечностями на аппарате "лимфа-Мат" | процедура | 11,50 | 11,50 | 0,50 | 12,00 | |
| 2 | Светолечение | ||||||
| 2.1. | 1 | процедура | 3,48 | 3,48 | 0,11 | 3,59 | |
| 2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 3,48 | 3,48 | 0,11 | 3,59 | |
| 2.3. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 3,48 | 3,48 | 0,10 | 3,58 | |
| 2.4. | Лазеротерапиия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 3,48 | 3,48 | 0,10 | 3,58 | |
| 2.5. | Лазеропунктура | процедура | 6,94 | 6,94 | 0,10 | 7,04 | |
| 2.6. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 6,94 | 6,94 | 0,10 | 7,04 | |
| 3 |
Воздействие факторами механической природы
|
||||||
| 3.1. | 1 | процедура | 6,94 | 6,94 | 1,24 | 0,11 | 8,18 |
| 3.2. | Ультрафонофорез | процедура | 6,94 | 6,94 | 0,11 | 7,05 | |
| 6 |
Бальнеотерапия
|
||||||
| 6.1. | Подводный душ-массаж | процедура | 11,90 | 11,90 | 1,85 | 0,08 | 13,75 |
| 6.2. | Ванны хвойные | процедура | 9,50 | 9,50 | 2,03 | 0,10 | 11,53 |
| 6.3. | Ванны валерьяновые | процедура | 9,50 | 9,50 | 2,60 | 0,15 | 12,10 |
| 6.4. | Ванны жемчужные | процедура | 8,95 | 8,95 | 1,34 | 0,04 | 10,29 |
| 7 | Массаж | ||||||
| 7.1. | Массаж головы | процедура | 5,50 | 5,50 | 5,50 | ||
| 7.2. | Массаж воротниковой зоны | процедура | 8,29 | 8,29 | 8,29 | ||
| 7.3. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 10,84 | 10,84 | 10,84 | ||
| 7.4. | Массаж спины | процедура | 8,66 | 8,66 | 8,66 | ||
| 7.5. | Массаж области грудной клетки. | процедура | 13,58 | 13,58 | 13,58 | ||
| 7.6. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 5,50 | 5,50 | 5,50 | ||
| 7.7. | Массаж области позвоночника | процедура | 13,89 | 13,89 | 13,89 | ||
| 7.8. | Массаж нижней конечности и поясницы | процедура | 11,16 | 11,16 | 11,16 | ||
| 7.9. | Массаж нижней конечности | процедура | 8,72 | 8,72 | 8,72 | ||
| 7.10. | Подготовка к проведению процедуры массажа | процедура | 3,01 | 3,01 | 0,40 | 0,01 | 3,41 |
| 7.11. | Массаж плечевого сустава (верхней плеча. области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 6,77 | 6,77 | 6,77 | ||
| 7.12. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья. области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 6,77 | 6,77 | 6,77 | ||
| 7.13. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти. области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 6,77 | 6,77 | 6,77 | ||
| 7.14. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 6,77 | 6,77 | 6,77 | ||
| 7.15. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 13,58 | 13,58 | 13,58 | ||
| 7.16. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра. области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 6,77 | 6,77 | 6,77 | ||
| 7.17. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени. области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 6,77 | 6,77 | 6,77 | ||
| 7.18. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы. области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 6,77 | 6,77 | 6,77 | ||
| 8 | Термолечение | ||||||
| 8.1. | Парофиновые. озокеритовые аппликации | процедура | 6,00 | 6,00 | 2,23 | 0,20 | 8,23 |
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
|||||||


.jpg)
.jpg)



