Информация, опубликованная на данной странице, не является публичной офертой
Прейскурант платных услуг для граждан РБ
Стоматологические услуги
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 Стоматология | |||||||||||
| 1 | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | усл. | |||||||||
| 1.1. | стоматологические обследования и консультации: | усл. | |||||||||
| 1.1.1. | осмотр пациента при первичном обращении | усл. | 5,66 | 5,66 | 1,55 | 0,14 | 7,21 | ||||
| 1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | усл. | 2,96 | 2,96 | 1,48 | 0,13 | 4,44 | ||||
| 1.1.3. | консультация | усл. | 8,37 | 8,37 | 0,83 | 0,08 | 9,20 | ||||
| 1.3. | удаление зубных отложений: | ||||||||||
| 1.3.2. | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | усл. | 1,09 | 1,09 | 0,62 | 0,06 | 1,71 | ||||
| 1.3.4. | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | усл. | 1,09 | 1,09 | 0,75 | 0,07 | 1,84 | ||||
| 1.4. | применение местной анестезии на одно вмешательство: | усл. | |||||||||
| 1.4.2. | инфильтрационная анестезия | усл. | 2,84 | 2,84 | 1,62 | 0,15 | 4,46 | ||||
| 1.4.3. | проводниковая анестезия | усл. | 4,31 | 4,31 | 1,62 | 0,15 | 5,93 | ||||
| 1.5. | наложение временной пломбы | усл. | 1,35 | 1,35 | 8,56 | 0,78 | 9,91 | ||||
| 1.8. | избирательное пришлифовывание одного зуба | усл. | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,11 | 2,40 | ||||
| 1.16. | удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | усл. | 1,71 | 1,71 | 2,59 | 0,24 | 4,30 | ||||
| 2 | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | усл. | |||||||||
| 2.3. | препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности: | ||||||||||
| 2.3.1. | препарирование кариозной полости – одна поверхность | усл. | 7,94 | 7,94 | 3,21 | 0,29 | 11,15 | ||||
| 2.3.2. | препарирование кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | усл. | 2,17 | 2,17 | 1,03 | 0,09 | 3,20 | ||||
| 2.4. | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее – СИЦ), композит, компомер, флоу): | усл. | |||||||||
| 2.4.1. | изготовление изолирующей прокладки ( стеклоиномерный цемент (далее-СИЦ, композитхимический и фотоотверждаемый,цемент компомер, флоу) | усл. | 6,43 | 6,43 | 5,63 | 0,51 | 12,06 | ||||
| 2.4.2. | изготовление изолирующей прокладки химического отверждения (СИЦ, композит, цемент) | усл. | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0,19 | 4,20 | ||||
| 2.5. | эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | ||||||||||
| 2.5.1. | препарирование полости зуба | усл. | 5,40 | 5,40 | 2,61 | 0,24 | 8,01 | ||||
| 2.6. | покрытие пульпы лечебной прокладкой | усл. | 5,86 | 5,86 | 2,31 | 0,21 | 8,17 | ||||
| 2.7. | наложение девитализирующей пасты | усл. | 2,84 | 2,84 | 0,36 | 0,03 | 3,20 | ||||
| 2.8. | инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите: | усл. | |||||||||
| 2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | усл. | 9,46 | 9,46 | 2,63 | 0,24 | 12,09 | ||||
| 2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | усл. | 17,85 | 17,85 | 1,25 | 0,11 | 19,10 | ||||
| 2.10. | аложение пасты над устьями каналов | усл. | 2,17 | 2,17 | 0,36 | 0,03 | 2,53 | ||||
| 2.11. | экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного канала | усл. | 2,17 | 2,17 | 1,20 | 0,11 | 3,37 | ||||
| 2.13. | распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработкаодного корневого канала зуба. ранее запломбированного пастой гуттаперчей одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | усл. | 14,90 | 14,90 | 7,23 | 0,66 | 22,13 | ||||
| 2.14. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | усл. | 23,65 | 23,65 | 2,42 | 0,22 | 26,07 | ||||
| 2.17. | пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации (виосил) | усл. | 11,35 | 11,35 | 11,96 | 1,09 | 23,31 | ||||
| 2.17. | пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации (кальсепт) | усл. | 11,35 | 11,35 | 0,55 | 0,05 | 11,90 | ||||
| 2.17. | пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации (н -плюс) | усл. | 11,35 | 11,35 | 11,96 | 1,09 | 23,31 | ||||
| 2.23. | измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | усл. | 2,17 | 2,17 | 0,06 | 0,01 | 2,23 | ||||
| 2.24. | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) композитом химического отверждения: | усл. | |||||||||
| 2.24.1. | пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости – одна поверхности | усл. | 10,81 | 10,81 | 2,92 | 0,27 | 13,73 | ||||
| 2.24.2. | пломбирование коронковой части одного зуба композиционным композитным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости – последующая (дополнительная) поверхность | усл. | 3,23 | 3,23 | 2,15 | 0,20 | 5,38 | ||||
| 2.25. | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным)материалом, компомером, гиромером: | усл. | |||||||||
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости - одна поверхность | усл. | 10,81 | 10,81 | 11,08 | 1,01 | 21,89 | ||||
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости -каждая последующая (дополнительная) поверхность (Стандартный_1) | усл. | 5,40 | 5,40 | 6,24 | 0,44 | 11,64 | ||||
| 2.26. | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) СИЦ: | усл. | |||||||||
| 2.26.1. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – одна поверхность | усл. | 10,81 | 10,81 | 2,10 | 0,19 | 12,91 | ||||
| 2.26.2. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | усл. | 5,40 | 5,40 | 1,40 | 0,13 | 6,80 | ||||
| 2.27. | реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности: | усл. | |||||||||
| 2.27.2. | применением интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба | усл. | 21,60 | 21,60 | 8,24 | 0,75 | 29,84 | ||||
| 2.27.3. | армирование стекловолоконной лентой при реставрации коронковой части зуба | усл. | 16,19 | 16,19 | 7,26 | 0,66 | 23,45 | ||||
| 2.27.4. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров | усл. | 21,48 | 21,48 | 21,03 | 1,91 | 42,51 | ||||
| 2.28. | дополнительные мероприятия: | усл. | |||||||||
| 2.28.1. | наложение матрицы | усл. | 2,17 | 2,17 | 0,21 | 0,02 | 2,38 | ||||
| 2.28.2. | установка матрицедержателя | усл. | 2,98 | 2,98 | 0,07 | 0,01 | 3,05 | ||||
| 2.28.3. | установка межзубных клиньев | усл. | 1,09 | 1,09 | 0,07 | 0,01 | 1,16 | ||||
| 2.29. | финишная обработка, шлифовка, полировка: | усл. | |||||||||
| 2.29.1. | финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | усл. | 9,46 | 9,46 | 2,33 | 0,21 | 11,79 | ||||
| 2.29.2. | финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала (Стандартный_1) | усл. | 30,38 | 30,38 | 3,57 | 0,32 | 33,95 | ||||
| 3 | Стоматология хирургическая (амбулаторно-хирургическое лечение) | усл. | |||||||||
| 3.1. | общие хирургические мероприятия: | усл. | |||||||||
| 3.1.3. | перевязка пациента после операции | усл. | 11,52 | 11,52 | 0,43 | 0,04 | 11,95 | ||||
| 3.1.6. | наложение одного шва | усл. | 3,21 | 3,21 | 0,28 | 0,03 | 3,49 | ||||
| 3.1.7. | снятие одного шва | усл. | 1,07 | 1,07 | 0,28 | 0,03 | 1,35 | ||||
| 3.2. | оперативные вмешательства на челюстях: | усл. | |||||||||
| 3.2.1. | операция удаления одного однокорневого зуба щипцами | усл. | 11,52 | 11,52 | 0,28 | 0,03 | 11,80 | ||||
| 3.2.2. | операция удаления одного однокорневого зуба щипцами и элеватором | усл. | 15,33 | 15,33 | 0,28 | 0,03 | 15,61 | ||||
| 3.2.3. | операция удаления одного многокорневого зуба щипцами | усл. | 11,52 | 11,52 | 5,56 | 0,51 | 17,08 | ||||
| 3.2.4. | операция удаленияодного одногомногокорневого зуба щипцамии и элеватором | усл. | 21,40 | 21,40 | 0,28 | 0,03 | 21,68 | ||||
| 3.2.5. | операция удаления однокорневого зуба методом выпиливания и разделования на фрагменты с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | усл. | 34,62 | 34,62 | 5,89 | 0,54 | 40,51 | ||||
| 3.2.6. | операция удаления многокорневого зуба методом выпиливания и разделения на фрагменты с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | усл. | 39,97 | 39,97 | 5,89 | 0,54 | 45,86 | ||||
| 3.2.7. | операция удаления зуба при нарушении прорезывания, ретинированных, полуретинированных, импактных, сверхкомплектных зубов | усл. | 48,83 | 48,83 | 6,44 | 0,59 | 55,27 | ||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Ультразвуковая диагностика
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инструментальная диагностика | |||||||||||
| 3 | Ультразвуковая диагностика | ||||||||||
| 3.8. | Органы брюшной полости и почки | исслед. | 18,55 | 18,55 | 1,08 | 0,08 | 19,63 | ||||
| 3.10. | Эхокардиография (УЗИ сердца) | исслед. | 34,94 | 34,94 | 1,05 | 0,08 | 35,99 | ||||
| 3.11. | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона |
исслед. | 23,29 | 23,29 | 0,57 | 0,02 | 23,86 | ||||
| 3.12. | УЗИ плевральной полости | исслед. | 5,82 | 5,82 | 1,02 | 0,08 | 6,84 | ||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Физиотерапия
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физиотерапия | |||||||
| 1 |
Электролечение
|
||||||
| 1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 1,00 | 1,00 | 0,06 | 1,06 | |
| 1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 1,55 | 1,55 | 0,06 | 1,61 | |
| 1.3. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 2,09 | 2,09 | 0,06 | 2,15 | |
| 1.4. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 2,09 | 2,09 | 0,06 | 2,15 | |
| 1.5. | Электросон, трансцеребральная терапия | процедура | 3,12 | 3,12 | 0,07 | 3,19 | |
| 1.6. | Диадинамотерапия | процедура | 2,09 | 2,09 | 0,06 | 2,15 | |
| 1.7. | Амплипульстерапия | процедура | 2,09 | 2,09 | 0,06 | 2,15 | |
| 1.8. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 2,09 | 2,09 | 0,06 | 2,15 | |
| 1.9. | Дарсонвализация местная | процедура | 2,09 | 2,09 | 0,15 | 0,01 | 2,24 |
| 1.10. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 1,04 | 1,04 | 0,10 | 1,14 | |
| 1.11. | Магнитотерапия местная | процедура | 1,04 | 1,04 | 0,10 | 1,14 | |
| 1.12. | Магнитостимуляция | процедура | 1,55 | 1,55 | 0,10 | 1,65 | |
| 1.13. | Переменная компрессионная терапия нижних конечностей на аппарате "Лимфа-Мат" | процедура | 6,32 | 6,32 | 0,50 | 6,82 | |
| 1.14. | Переменная компрессионная терапия области грудной клетки с нижними конечностями на аппарате "лимфа-Мат" | процедура | 6,32 | 6,32 | 0,50 | 6,82 | |
| 1.15. | Переменная компрессионная терапия нижних конечностей на аппарате "Лимфа-Мат" для сотрудников (Стандартный_1) | процедура | 3,16 | 3,16 | 0,50 | 3,66 | |
| 1.16. | Переменная компрессионная терапия области грудной клетки с нижними конечностями на аппарате "Лимфа-Мат" для сотрудников | процедура | 3,16 | 3,16 | 0,50 | 3,66 | |
| 2 | Светолечение | ||||||
| 2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 1,04 | 1,04 | 0,11 | 1,15 | |
| 2.3. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 1,04 | 1,04 | 0,10 | 1,14 | |
| 2.4. | Лазеротерапиия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 1,04 | 1,04 | 0,10 | 1,14 | |
| 2.5. | Лазеропунктура | процедура | 2,10 | 2,10 | 0,10 | 2,20 | |
| 2.6. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 2,01 | 2,01 | 0,10 | 2,11 | |
| 3 |
Воздействие факторами механической природы
|
||||||
| 3.2. | Ультрафонофорез | процедура | 2,12 | 2,12 | 0,11 | 2,23 | |
| 6 |
Бальнеотерапия
|
||||||
| 6.1. | Подводный душ-масаж | процедура | 5,07 | 5,07 | 2,25 | 0,22 | 7,32 |
| 6.2. | Ванны хвойные | процедура | 2,52 | 2,52 | 2,21 | 0,16 | 4,73 |
| 6.3. | Ванны валерьяновые | процедура | 2,52 | 2,52 | 2,78 | 0,21 | 5,30 |
| 6.4. | Ванны жемчужные | процедура | 1,90 | 1,90 | 1,53 | 0,10 | 3,43 |
| 6.5. | Подводный душ-массаж для сотрудников | процедура | 2,54 | 2,54 | 2,25 | 0,22 | 4,79 |
| 6.6. | Ванны хвойные | процедура | 1,26 | 1,26 | 2,21 | 0,16 | 3,47 |
| 6.7. | Ванны валерьяновые для сотрудников | процедура | 1,26 | 1,26 | 2,78 | 0,21 | 4,04 |
| 6.8. | Ванны жемчужные для сотрудников | процедура | 0,80 | 0,80 | 1,53 | 0,10 | 2,33 |
| 7 | Массаж | ||||||
| 7.1. | Массаж головы | процедура | 1,58 | 1,58 | 1,58 | ||
| 7.2. | Массаж воротниковой зоны | процедура | 2,85 | 2,85 | 2,85 | ||
| 7.3. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 3,68 | 3,68 | 3,68 | ||
| 7.4. | Массаж спины | процедура | 2,85 | 2,85 | 2,85 | ||
| 7.5. | Массаж области грудной клетки. | процедура | 3,98 | 3,98 | 3,98 | ||
| 7.6. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 2,06 | 2,06 | 2,06 | ||
| 7.7. | Массаж области позвоночника | процедура | 4,47 | 4,47 | 4,47 | ||
| 7.8. | Массаж нижней конечности и поясницы | процедура | 4,08 | 4,08 | 4,08 | ||
| 7.9. | Массаж нижней конечности | процедура | 2,85 | 2,85 | 2,85 | ||
| 7.10. | Подготовка к проведению процедуры массажа | процедура | 0,77 | 0,77 | 0,40 | 0,01 | 1,17 |
| 7.11. | Массаж плечевого сустава (верхней плеча. области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| 7.12. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья. области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| 7.13. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти. области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| 7.14. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| 7.15. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 4,08 | 4,08 | 4,08 | ||
| 7.16. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра. области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| 7.17. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени. области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| 7.18. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы. области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| 8 | Термолечение | ||||||
| 8.1. | Парофиновые. озокеритовые аппликации | процедура | 2,12 | 2,12 | 2,23 | 0,20 | 4,35 |
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
|||||||
Функциональная диагностика
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Инструментальная диагностика
|
|||||||
| 4 |
Функциональная диагностика
|
||||||
| 4.1. | Электрокардиограмма | исслед. | 4,98 | 4,98 | 0,16 | 0,01 | 5,14 |
| 4.2. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исслед. | 6,36 | 6,36 | 0,14 | 6,50 | |
| 4.3. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исслед. | 6,20 | 6,20 | 0,07 | 0,01 | 6,27 |
| 4.6. | Холтеровское мониторирование | исслед. | 31,82 | 31,82 | 2,51 | 0,23 | 34,33 |
| 4.8. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) | исслед. | 24,89 | 24,89 | 0,14 | 0,01 | 25,03 |
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
|||||||


.jpg)
.jpg)



