Информация, опубликованная на данной странице, не является публичной офертой
Прейскурант платных услуг для граждан РБ
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Профилактические осмотры
|
|||||||
1 |
Профилактические осмотры на медицинское освидетельствование граждан
|
||||||
1.1. | Врачом-терапевтом | обследов. | 1,48 | 1,78 | 1,78 | ||
1.2. | Врачом-неврологом | обследов. | 1,48 | 1,78 | 1,78 | ||
1.3. | Врачом-офтальмологом | обследов. | 1,48 | 1,78 | 1,78 | ||
1.4. | Врачом- оториноларингологом | обследов. | 1,37 | 1,64 | 0,04 | 1,68 | |
1.5. | Врачом-хирургом | обследов. | 1,37 | 1,64 | 1,64 | ||
1.6. | Врачом-акушер-гинекологом | обследов. | 2,60 | 3,12 | 0,25 | 0,02 | 3,37 |
1.7. | Врачом-инфекционистом | обследов. | 1,64 | 1,97 | 0,14 | 0,01 | 2,11 |
1.8. | Врачом-урологом | обследов. | 1,74 | 2,09 | 0,37 | 0,03 | 2,46 |
1.9. | Врачом-стоматологом | обследов. | 1,95 | 2,34 | 0,13 | 0,01 | 2,47 |
1.10. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | обследов. | 2,51 | 3,01 | 3,01 | ||
1.11. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | обследов. | 0,63 | 0,76 | 0,76 | ||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС,руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рефлексотерапия
|
|||||||
1 |
Рефлексотерапия
|
||||||
1.1. | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | процедура | 14,30 | 14,30 | 3,47 | 0,31 | 17,77 |
1.2. | Фармакорефлексотерапия | процедура | 14,30 | 14,30 | 3,06 | 0,27 | 17,36 |
1.3. | Герудотерапия | процедура | 30,40 | 30,40 | 0,18 | 0,02 | 30,58 |
1.4. | пиявка | процедура | 6,50 | 6,50 | |||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109 стоматология
|
|||||||
1 | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||||||
1.1.1. | осмотр пациента при первичном обращении (Стандартный_1) | усл. | 5,66 | 5,66 | 1,40 | 0,13 | 7,06 |
1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | усл. | 2,96 | 2,96 | 1,40 | 0,13 | 4,36 |
1.1.3. | консультация врача-стоматолога | усл. | 8,37 | 8,37 | 1,56 | 0,14 | 9,93 |
1.3. |
удаление зубных отложений:
|
||||||
1.3.2. | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | усл. | 1,24 | 1,24 | 0,47 | 0,04 | 1,71 |
1.3.4. | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | усл. | 1,19 | 1,19 | 0,61 | 0,06 | 1,80 |
1.4. |
применение местной анестезии (за манипуляцию по видам):
|
||||||
1.4.2. | инфильтрационная анестезия из расчета на однократное применение | усл. | 2,84 | 2,84 | 1,41 | 0,13 | 4,25 |
1.4.3. | проводниковая анестезия из расчета на однократное применение | усл. | 4,31 | 4,31 | 1,41 | 0,13 | 5,72 |
1.5. | наложение временной пломбы | усл. | 1,35 | 1,35 | 0,08 | 0,01 | 1,43 |
1.9. | избирательное пришлифовывание одного зуба | усл. | 1,20 | 1,20 | 1,25 | 0,11 | 2,45 |
1.19. | удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | усл. | 1,71 | 1,71 | 2,26 | 0,21 | 3,97 |
2 | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | ||||||
2.3.1. | препарирование кариозной полости – одна поверхность | усл. | 7,94 | 7,94 | 2,65 | 0,24 | 10,59 |
2.3.2. | препарирование кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | усл. | 2,47 | 2,47 | 0,91 | 0,08 | 3,38 |
2.3.6. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента | манипул. | 2,53 | 2,53 | 2,53 | ||
2.4. |
изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее – СИЦ), композит, компомер, флоу):
|
||||||
2.4.1. | изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки (СИЦ, композит, компомер, флоу) | усл. | 6,16 | 6,16 | 5,44 | 0,49 | 11,60 |
2.4.2. | изготовление изолирующей прокладки химического отверждения (СИЦ, композит, цемент) | усл. | 6,43 | 6,43 | 1,81 | 0,16 | 8,24 |
2.5. |
эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите:
|
||||||
2.5.1. | препарирование полости зуба | усл. | 6,16 | 6,16 | 2,29 | 0,21 | 8,45 |
2.6. | покрытие пульпы лечебной прокладкой | усл. | 5,86 | 5,86 | 0,05 | 0,01 | 5,91 |
2.7. | наложение девитализирующей пасты | усл. | 3,69 | 3,69 | 0,26 | 0,02 | 3,95 |
2.8. | инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите: | усл. | |||||
2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | усл. | 9,46 | 9,46 | 1,50 | 0,14 | 10,96 |
2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | усл. | 17,85 | 17,85 | 1,25 | 0,11 | 19,10 |
2.10. | аложение пасты над устьями каналов | усл. | 2,47 | 2,47 | 0,26 | 0,02 | 2,73 |
2.11. | экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного канала | усл. | 2,47 | 2,47 | 1,08 | 0,10 | 3,55 |
2.11.1. | Препарирование одного хорошо проходимого корневого канала с помощью ультразвука | манипул. | 0,01 | 0,01 | 4,52 | 0,20 | 4,53 |
2.13. | распломбирование, инструментальное и медикаментозноеодного канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | усл. | 14,90 | 14,90 | 3,42 | 0,31 | 18,32 |
2.14. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | усл. | 23,65 | 23,65 | 2,30 | 0,21 | 25,95 |
2.19. | пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | усл. | 11,35 | 11,35 | 2,99 | 0,27 | 14,34 |
2.25. | измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | усл. | 2,47 | 2,47 | 0,06 | 0,01 | 2,53 |
2.26. | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) композитом химического отверждения: | усл. | |||||
2.26.1. | пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости – одна поверхности | усл. | 12,30 | 12,30 | 2,06 | 0,19 | 14,36 |
2.26.2. | пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости – последующая (дополнительная) поверхность | усл. | 3,69 | 3,69 | 1,39 | 0,13 | 5,08 |
2.27. | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным)материалом, компомером, гиромером: | усл. | |||||
2.27.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости | усл. | 12,30 | 12,30 | 10,46 | 0,95 | 22,76 |
2.27.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости (Стандартный_1) | усл. | 6,16 | 6,16 | 7,31 | 0,66 | 13,47 |
2.28. | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) СИЦ: | усл. | |||||
2.28.1. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – одна поверхность | усл. | 12,30 | 12,30 | 1,81 | 0,16 | 14,11 |
2.28.2. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | усл. | 6,16 | 6,16 | 1,21 | 0,11 | 7,37 |
2.29. | реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности: | усл. | |||||
2.29.2. | применением интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба | усл. | 21,75 | 21,75 | 7,21 | 0,66 | 28,96 |
2.29.3. | армирование стекловолоконной лентой при реставрации коронковой части зуба | усл. | 18,45 | 18,45 | 7,06 | 0,64 | 25,51 |
2.29.4. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров | усл. | 21,48 | 21,48 | 16,76 | 1,52 | 38,24 |
2.30. |
дополнительные мероприятия:
|
||||||
2.30.1. | наложение матрицы | усл. | 2,47 | 2,47 | 0,09 | 0,01 | 2,56 |
2.30.2. | установка матрицедержателя | усл. | 2,98 | 2,98 | 0,07 | 0,01 | 3,05 |
2.30.3. | установка межзубных клиньев | усл. | 1,24 | 1,24 | 0,07 | 0,01 | 1,31 |
2.31. | финишная обработка, шлифовка, полировка, герметизация пломбы: | усл. | |||||
2.31.1. | финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | усл. | 9,46 | 9,46 | 1,86 | 0,17 | 11,32 |
2.31.2. | финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала (Стандартный_1) | усл. | 30,38 | 30,38 | 3,22 | 0,29 | 33,60 |
3 | Стоматология хирургическая (амбулаторно-хирургическое лечение) | ||||||
3.1. | общие хирургические мероприятия: | усл. | |||||
3.1.3. | перевязка пациента после операции | усл. | 11,52 | 11,52 | 0,70 | 0,06 | 12,22 |
3.1.6. | наложение одного одиночного шва | усл. | 5,33 | 5,33 | 0,28 | 0,03 | 5,61 |
3.1.7. | наложение одного дополнительного шва | усл. | 2,31 | 2,31 | 0,28 | 0,03 | 2,59 |
3.1.8. | снятие одного шва | усл. | 1,16 | 1,16 | 0,55 | 0,05 | 1,71 |
3.2. | оперативные вмешательства на челюстях: | усл. | |||||
3.2.1. | операция удаления одного однокорневого зуба щипцами | усл. | 11,52 | 11,52 | 0,28 | 0,03 | 11,80 |
3.2.2. | операция удаления одного однокорневого зуба щипцами и элеватором | усл. | 15,33 | 15,33 | 0,28 | 0,03 | 15,61 |
3.2.3. | операция удаления однокорневого зуба методом выпиливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | усл. | 34,62 | 34,62 | 5,89 | 0,54 | 40,51 |
3.2.4. | операция удаления одного многокорневого зуба щипцами | усл. | 11,52 | 11,52 | 0,28 | 0,03 | 11,80 |
3.2.5. | операция удаления одного многокорневого зуба щипцами и элеватором | усл. | 23,07 | 23,07 | 23,07 | ||
3.2.6. | операция удаления многокорневого зуба методом выпиливания и разделения на фрагменты с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | усл. | 39,97 | 39,97 | 5,61 | 0,51 | 45,58 |
3.2.7. | операция удаления зуба при нарушении прорезывания, ретинированных, полуретинированных, импактных, сверхкомплектных зубов | усл. | 48,83 | 48,83 | 6,44 | 0,59 | 55,27 |
8 | Рентгенологическая диагностика (стоматологическая) | усл. | 2,28 | 2,28 | 0,75 | 0,07 | 3,03 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Инструментальная диагностика
|
|||||||
3 |
Ультразвуковая диагностика
|
||||||
3.10. | Эхокардиография (УЗИ сердца) | исслед. | 22,32 | 22,32 | 1,05 | 0,08 | 23,37 |
3.11. | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | исслед. | 11,34 | 11,34 | 0,57 | 0,02 | 11,91 |
3.12. | УЗИ плевральной полости | исслед. | 3,69 | 3,69 | 1,02 | 0,08 | 4,71 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физиотерапия | |||||||
1 |
Электролечение
|
||||||
1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 1,00 | 1,00 | 0,06 | 1,06 | |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 1,55 | 1,55 | 0,06 | 1,61 | |
1.3. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 2,09 | 2,09 | 0,06 | 2,15 | |
1.4. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 2,09 | 2,09 | 0,06 | 2,15 | |
1.5. | Электросон, трансцеребральная терапия | процедура | 3,12 | 3,12 | 0,07 | 3,19 | |
1.6. | Диадинамотерапия | процедура | 2,09 | 2,09 | 0,06 | 2,15 | |
1.7. | Амплипульстерапия | процедура | 2,09 | 2,09 | 0,06 | 2,15 | |
1.8. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 2,09 | 2,09 | 0,06 | 2,15 | |
1.9. | Дарсонвализация местная | процедура | 2,09 | 2,09 | 0,15 | 0,01 | 2,24 |
1.10. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 1,04 | 1,04 | 0,10 | 1,14 | |
1.11. | Магнитотерапия местная | процедура | 1,04 | 1,04 | 0,10 | 1,14 | |
1.12. | Магнитостимуляция | процедура | 1,55 | 1,55 | 0,10 | 1,65 | |
1.13. | Переменная компрессионная терапия нижних конечностей на аппарате "Лимфа-Мат" | процедура | 6,32 | 6,32 | 0,50 | 6,82 | |
1.14. | Переменная компрессионная терапия области грудной клетки с нижними конечностями на аппарате "лимфа-Мат" | процедура | 6,32 | 6,32 | 0,50 | 6,82 | |
1.15. | Переменная компрессионная терапия нижних конечностей на аппарате "Лимфа-Мат" для сотрудников (Стандартный_1) | процедура | 3,16 | 3,16 | 0,50 | 3,66 | |
1.16. | Переменная компрессионная терапия области грудной клетки с нижними конечностями на аппарате "Лимфа-Мат" для сотрудников | процедура | 3,16 | 3,16 | 0,50 | 3,66 | |
2 | Светолечение | ||||||
2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 1,04 | 1,04 | 0,11 | 1,15 | |
2.3. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 1,04 | 1,04 | 0,10 | 1,14 | |
2.4. | Лазеротерапиия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 1,04 | 1,04 | 0,10 | 1,14 | |
2.5. | Лазеропунктура | процедура | 2,10 | 2,10 | 0,10 | 2,20 | |
2.6. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 2,01 | 2,01 | 0,10 | 2,11 | |
3 |
Воздействие факторами механической природы
|
||||||
3.2. | Ультрафонофорез | процедура | 2,12 | 2,12 | 0,11 | 2,23 | |
6 |
Бальнеотерапия
|
||||||
6.1. | Подводный душ-масаж | процедура | 5,07 | 5,07 | 2,25 | 0,22 | 7,32 |
6.2. | Ванны хвойные | процедура | 2,52 | 2,52 | 2,21 | 0,16 | 4,73 |
6.3. | Ванны валерьяновые | процедура | 2,52 | 2,52 | 2,78 | 0,21 | 5,30 |
6.4. | Ванны жемчужные | процедура | 1,90 | 1,90 | 1,53 | 0,10 | 3,43 |
6.5. | Подводный душ-массаж для сотрудников | процедура | 2,54 | 2,54 | 2,25 | 0,22 | 4,79 |
6.6. | Ванны хвойные | процедура | 1,26 | 1,26 | 2,21 | 0,16 | 3,47 |
6.7. | Ванны валерьяновые для сотрудников | процедура | 1,26 | 1,26 | 2,78 | 0,21 | 4,04 |
6.8. | Ванны жемчужные для сотрудников | процедура | 0,80 | 0,80 | 1,53 | 0,10 | 2,33 |
7 | Массаж | ||||||
7.1. | Массаж головы | процедура | 1,58 | 1,58 | 1,58 | ||
7.2. | Массаж воротниковой зоны | процедура | 2,85 | 2,85 | 2,85 | ||
7.3. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 3,68 | 3,68 | 3,68 | ||
7.4. | Массаж спины | процедура | 2,85 | 2,85 | 2,85 | ||
7.5. | Массаж области грудной клетки. | процедура | 3,98 | 3,98 | 3,98 | ||
7.6. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 2,06 | 2,06 | 2,06 | ||
7.7. | Массаж области позвоночника | процедура | 4,47 | 4,47 | 4,47 | ||
7.8. | Массаж нижней конечности и поясницы | процедура | 4,08 | 4,08 | 4,08 | ||
7.9. | Массаж нижней конечности | процедура | 2,85 | 2,85 | 2,85 | ||
7.10. | Подготовка к проведению процедуры массажа | процедура | 0,77 | 0,77 | 0,40 | 0,01 | 1,17 |
7.11. | Массаж плечевого сустава (верхней плеча. области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
7.12. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья. области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
7.13. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти. области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
7.14. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
7.15. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 4,08 | 4,08 | 4,08 | ||
7.16. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра. области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
7.17. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени. области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
7.18. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы. области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
8 | Термолечение | ||||||
8.1. | Парофиновые. озокеритовые аппликации | процедура | 2,12 | 2,12 | 2,23 | 0,20 | 4,35 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Инструментальная диагностика
|
|||||||
4 |
Функциональная диагностика
|
||||||
4.1. | Электрокардиограмма | исслед. | 4,98 | 4,98 | 0,16 | 0,01 | 5,14 |
4.2. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исслед. | 6,36 | 6,36 | 0,14 | 6,50 | |
4.3. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исслед. | 6,20 | 6,20 | 0,07 | 0,01 | 6,27 |
4.6. | Холтеровское мониторирование | исслед. | 31,82 | 31,82 | 2,51 | 0,23 | 34,33 |
4.8. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) | исслед. | 24,89 | 24,89 | 0,14 | 0,01 | 25,03 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|